Pehmeät piilolinssit on yksi monista tavoista korjata silmissä esiintyviä taittovikoja. Kaikki pehmeät piilolinssit vaativat optikon piilolinssimääräyksen. Yhdysvaltain optometrinen yhdistys (American Optometric Association, AOA) on julkaissut piilolinssien vertailutaulukon, jossa vertaillaan erilaisten piilolinssien etuja ja haittoja sekä niiden välisiä eroavaisuuksia. Niitä ovat:
- pehmeät piilolinssit
- RGP-piilolinssit
- päiväkäyttöiset piilolinssit
- jatkuvakäyttöiset piilolinssit
- kertakäyttöpiilolinssit
Pehmeillä piilolinsseillä tarkoitetaan pehmeitä, joustavia ja muovista valmistettuja linssejä, jotka mahdollistavat hapen kulkeutumisen silmän sarveiskalvolle. Pehmeät piilolinssit on helppo laittaa silmiin ja ne ovat mukavammat verrattuna koviin RGP-linsseihin. Uudemmat pehmeät linssimateriaalit sisältävät silikonihydrogeelejä, joiden tarkoitus on päästää enemmän happea lävitseen.
Pehmeät piilolinssit voidaan jakaa neljään ryhmään niiden nestepitoisuuden perusteella. Ne voidaan jaotella myös ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven linsseihin niiden valmistuksessa käytetyn materiaalin mukaisesti. Nämä "nestettä imevät" materiaalit voidaan jaotella hydrofiilisiin materiaaliryhmiin (-filcon):
Ryhmä | Nestepitoisuus | Pitoisuus | Ioninen/Ei-ioninen |
---|---|---|---|
1 | Matala | < 50 % | Ei-ioninen |
2 | Korkea | > 50 % | Ei-ioninen |
3 | Matala | < 50 % | Ioninen |
4 | Korkea | > 50 % | Ioninen |
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA julkaisi oheisen taulukon vuonna 2014. FDA on harkinnut taulukon päivittämistä.
Hydrogeelit voivat olla joko ionisia tai ei-ionisia. Ionisilla materiaaleilla on negatiivisesti varautunut pinta ja ne voivat vetää puoleensa kyynelkalvon positiisesti varautuneita proteiineja. Ei-ioniset hydrogeelit käsitellään vähentämään negatiivista varausta ja ne voivat olla vähemmän alttiita vetämään puoleensa proteiinikertymiä.
Piilolinssien polymeerit eli hydrogeeli- ja silikonihydrogeelimateriaalit jaotellaan neljään ryhmään. Alla olevissa taulukoissa on listattu suurin osa markkinoilla olevista linssimateriaaleista, niiden hapenläpäisykyky ja valmistajien tuotemerkit. Mitä suurempi materiaalin hapenläpäisykyky on, sitä enemmän happea pääsee silmään.
Ryhmä 1 - Matala nestepitoisuus, ei-ioniset polymeerit:
Materiaali | Nestepitoisuus (%) | Hapenläpäisykyky (Dk) | Tuotemerkit |
---|---|---|---|
Teflicon | 38 | 8.9 | Cibasoft, Illusions, Torisoft |
Tetrafilcon A | 43 | 9 | CooperToric, Preference, Preference Toric, Vantage |
Crofilcon | 38 | 13 | CSI, CSI Toric |
Hefilcon A | 45 | 12 | |
Hefilcon B | 45 | 12 | |
Mafilcom | 33 | 4 | |
Polymacon | 38 | 9 | Biomedics 38, Edge III, Z4/Z6, Soflens 38 |
Hioxifilcon B | 49 | 15 | Alden SE |
Galyfilcon A | 47 | 86 | Acuvue Advance, Acuvue Advance for Astigmatism |
Lotrafilcon A | 24 | 140 | Focus Night & Day |
Lotrafilcon B | 38 | 140 | O2Optix / Air Optix |
Senofilcon A | 38 | 107 | Acuvue Oasys |
Samfilcon A | 46 | 163 | Bausch + Lomb Ultra |
Ryhmä 2 - Korkea nestepitoisuus, ei-ioniset polymeerit:
Materiaali | Nestepitoisuus (%) | Hapenläpäisykyky (Dk) | Tuotemerkit |
---|---|---|---|
Surfilcon A | 74 | 35 | |
Lidofilcon A | 70 | 31 | |
Lidofilcon B | 79 | 38 | |
Netrafilcon A | 65 | 34.5 | |
Hefilcon C | 57 | ? | |
Alfafilcon A | 66 | 32 | Soflens 66 |
Omafilcon A | 59 | 33 | Proclear Compatibles |
Vasurfilcon A | 74 | 39.1 | |
Hioxifilcon A | 59 | 36 | Definity 59%, Aura ADM |
Hioxifilcon D | 54 | 21 | Definity 54% |
Nelfilcon | 69 | 26 | Focus Dailies, Dailies Toric |
Hilafilcon A | 70 | 35 | Soflens 1-day |
Hilafilcon B | 59 | 22 | Soflens 59 |
Ryhmä 3 - Matala nestepitoisuus, ioniset polymeerit:
Materiaali | Nestepitoisuus (%) | Hapenläpäisykyky (Dk) | Tuotemerkit |
---|---|---|---|
Balafilcon A | 36 | 112/130 | Purevision, Purevision 2 |
Bufilcon A | 45 | 16 | |
Deltafilcon A | 43 | 10 | |
Phemfilcon | 38 | 9 | Durasoft 2 |
Ryhmä 4 - Korkea nestepitoisuus, ioniset polymeerit:
Material | % Water | Oxygen Permeability (Dk) | Brands |
---|---|---|---|
Bufilcon A | 55 | 16 | |
Perfilcon A | 71 | 34 | |
Etafilcon A | 58 | 28 | Acuvue, Acuvue Bifocal, Acuvue 2, Acuvue 1-day |
Focofilcon A | 55 | 16 | |
Ocufilcon B | 53 | 16 | |
Ocufilcon C | 55 | 16 | |
Ocufilcon D | 55 | 19.7 | Biomedics 55, Biomedics 55 Premier |
Ocufilcon E | 65 | 2 | |
Ocufilcon F | 60 | 24.3 | |
Phemfilcon A | 55 | 16 | Durasoft 3, Freshlook, Wildeyes |
Methafilcon A | 55 | 18 | Sunsoft Eclipse, Revolution, Sunsoft Toric |
Methafilcon B | 55 | 18 | Frequency 55 Toric |
Vilfilcon A | 55 | 16 | Focus 1-2 Week, Focus Toric, Focus Progressives |
Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_soft_contact_lens_materials